Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған клиенттер мен мамандарға қол жеткізіңіз
30 күндегі кіру статистикасы
Соңғы 30 күндегі деректер
Аудитория демографиясы
Жынысы
Жасы
Құрылғылар
Сағаттық белсенділік
30 күндегі сағаттық орташа кірулер
Келушілер географиясы
| # | Қала | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 21,029 | 33.1% |
| 2 | Astana | 9,358 | 14.7% |
| 3 | Karaganda | 5,589 | 8.8% |
| 4 | Chimkent | 5,013 | 7.9% |
| 5 | Pavlodar | 3,506 | 5.5% |
| 6 | Ust-Kamenogorsk | 2,952 | 4.6% |
| 7 | Taraz | 2,703 | 4.3% |
| 8 | Kostanai | 2,436 | 3.8% |
| 9 | Aktau | 1,502 | 2.4% |
| 10 | Atyrau | 1,495 | 2.4% |
| 11 | Petropavlovsk | 1,467 | 2.3% |
| 12 | Semey | 1,393 | 2.2% |
| 13 | Kokshetau | 1,073 | 1.7% |
| 14 | Kyzylorda | 865 | 1.4% |
| 15 | Taldikorgan | 538 | 0.8% |
Трафик көздері
| Көзі | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|
| Іздеу жүйелері | 59,273 | 79.7% |
| Тікелей кірулер | 12,870 | 17.3% |
| Ішкі өтулер | 1,672 | 2.2% |
| Әлеуметтік желілер | 416 | 0.6% |
| Сайттардағы сілтемелер | 140 | 0.2% |
| Жарнамалық жүйелер | 2 | 0% |
| Мессенджерлер | 1 | 0% |
Жарнамаға өтінім қалдыру
Форманы толтырыңыз, біз сізбен шарттарды талқылау үшін хабарласамыз