Күнтізбелік күндер
365
Жұмыс күндері
Демалыс
Жұмыс сағаттары
Қаңтар
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ақпан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Наурыз
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
3 күн демалыс
(8–10 Наурыз)
4 күн демалыс
(21–24 Наурыз)
Сәуір
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Мамыр
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 күн демалыс
(9–11 Мамыр)
Маусым
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
3 күн демалыс
(7–9 Маусым)
Шілде
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
3 күн демалыс
(5–7 Шілде)
Тамыз
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Қыркүйек
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Қазан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Қараша
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Желтоқсан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2025 жылғы мереке күндері
| Күні | Мереке атауы |
|---|---|
| 1 января, среда | Жаңа жыл |
| 2 января, четверг | Жаңа жыл (2-ші күн) |
| 7 января, вторник | Рождество |
| 8 марта, суббота | Халықаралық әйелдер күні |
| 21 марта, пятница | Наурыз мейрамы |
| 22 марта, суббота | Наурыз мейрамы |
| 23 марта, воскресенье | Наурыз мейрамы |
| 1 мая, четверг | Қазақстан халқының бірлігі мерекесі |
| 7 мая, среда | Отан қорғаушы күні |
| 9 мая, пятница | Жеңіс күні |
| 7 июня, суббота | Құрбан айт |
| 6 июля, воскресенье | Астана күні |
| 30 августа, суббота | Конституция күні |
| 25 октября, суббота | Республика күні |
| 16 декабря, вторник | Тәуелсіздік күні |
| 17 декабря, среда | Тұңғыш Президент күні |