Күнтізбелік күндер
365
Жұмыс күндері
Демалыс
Жұмыс сағаттары
Қаңтар
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 күн демалыс
(1–3 Қаңтар)
Ақпан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Наурыз
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
3 күн демалыс
(6–8 Наурыз)
5 күн демалыс
(20–24 Наурыз)
Сәуір
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Мамыр
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
4 күн демалыс
(7–10 Мамыр)
Маусым
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Шілде
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Тамыз
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
3 күн демалыс
(28–30 Тамыз)
Қыркүйек
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Қазан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 күн демалыс
(23–25 Қазан)
Қараша
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Желтоқсан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 күн демалыс
(16–19 Желтоқсан)
2027 жылғы мереке күндері
| Күні | Мереке атауы |
|---|---|
| 1 января, пятница | Жаңа жыл |
| 2 января, суббота | Жаңа жыл (2-ші күн) |
| 7 января, четверг | Рождество |
| 8 марта, понедельник | Халықаралық әйелдер күні |
| 21 марта, воскресенье | Наурыз мейрамы |
| 22 марта, понедельник | Наурыз мейрамы |
| 23 марта, вторник | Наурыз мейрамы |
| 1 мая, суббота | Қазақстан халқының бірлігі мерекесі |
| 7 мая, пятница | Отан қорғаушы күні |
| 9 мая, воскресенье | Жеңіс күні |
| 6 июля, вторник | Астана күні |
| 30 августа, понедельник | Конституция күні |
| 25 октября, понедельник | Республика күні |
| 16 декабря, четверг | Тәуелсіздік күні |
| 17 декабря, пятница | Тұңғыш Президент күні |